華潤(rùn)燃?xì)?/span>2023年集中采購(gòu)供應(yīng)商入圍招標(biāo)工作經(jīng)過(guò)公開報(bào)名、資格預(yù)審、現(xiàn)場(chǎng)考察、綜合評(píng)審四個(gè)階段,聯(lián)合采購(gòu)供應(yīng)商入圍招標(biāo)工作經(jīng)過(guò)公開報(bào)名、資格預(yù)審、現(xiàn)場(chǎng)考察三個(gè)階段,現(xiàn)集中聯(lián)合采購(gòu)入圍評(píng)審工作均已結(jié)束。本次入圍招標(biāo)根據(jù)綜合評(píng)審得分從高到低擇優(yōu)入選,最終擬入圍華潤(rùn)燃?xì)?/span>2023年集中、聯(lián)合采購(gòu)供應(yīng)商目錄的名單公示如下:
一、集中采購(gòu)供應(yīng)商目錄
排名 | 申請(qǐng)人 | 結(jié)果 | |
3 不銹鋼波紋軟管及管件_超柔型 | 1 | 寧波市獅山管業(yè)有限公司 | 入圍 |
2 | 寧波市安邦管業(yè)有限公司 | 入圍 | |
3 | 浙江圣字管業(yè)股份有限公司 | 入圍 | |
4 | 寧波索立管業(yè)有限公司 | 入圍 | |
5 | 蕪湖泰和管業(yè)股份有限公司 | 入圍 | |
6 | 寧波天鑫金屬軟管有限公司 | 入圍 | |
7 | 寧波宏武管業(yè)有限公司 | 入圍 | |
8 | 浙江臻龍能源設(shè)備科技有限公司 | 入圍 | |
9 | 寧波市昕伊達(dá)能源設(shè)備制造有限公司 | 入圍 | |
3 不銹鋼波紋軟管及管件_普通型 | 1 | 寧波市獅山管業(yè)有限公司 | 入圍 |
2 | 浙江圣字管業(yè)股份有限公司 | 入圍 | |
3 | 杭州聯(lián)發(fā)管業(yè)科技有限公司 | 入圍 | |
4 | 航天晨光股份有限公司上海分公司 | 入圍 | |
5 | 南京知行管業(yè)有限公司 | 入圍 | |
6 | 寧波天鑫金屬軟管有限公司 | 入圍 | |
7 | 寧波索立管業(yè)有限公司 | 入圍 | |
8 | 浙江臻龍能源設(shè)備科技有限公司 | 入圍 | |
9 | 杭州萬(wàn)全金屬軟管有限公司 | 入圍 | |
4 金屬包覆軟管_編織管 | 1 | 浙江盾運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 入圍 |
2 | 寧波市獅山管業(yè)有限公司 | 入圍 | |
3 | 杭州萬(wàn)全金屬軟管有限公司 | 入圍 | |
4 | 寧波市昕伊達(dá)能源設(shè)備制造有限公司 | 入圍 | |
5 | 寧波天鑫金屬軟管有限公司 | 入圍 | |
6 | 寧波市安邦管業(yè)有限公司 | 入圍 | |
4 金屬包覆軟管_鎧裝管 | 1 | 杭州萬(wàn)全金屬軟管有限公司 | 入圍 |
2 | 浙江盾運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 入圍 | |
3 | 寧波市獅山管業(yè)有限公司 | 入圍 | |
4 | 寧波市昕伊達(dá)能源設(shè)備制造有限公司 | 入圍 | |
5 | 寧波天鑫金屬軟管有限公司 | 入圍 | |
6 | 無(wú)錫市錢氏功能塑膠有限公司 | 入圍 | |
5 自閉閥 | 1 | 成都鑫豪斯電子探測(cè)技術(shù)有限公司 | 入圍 |
2 | 浙江世亞燃?xì)忾y門有限公司 | 入圍 | |
3 | 浙江盾運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 入圍 | |
4 | 西安友誼燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
5 | 寧波佳明金屬制品有限公司 | 入圍 | |
6 | 樂(lè)山川天燃?xì)廨斉湓O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
7 | 西安萬(wàn)泰燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
8 | 四川希爾得科技有限公司 | 入圍 | |
9 | 寧波杰克龍精工有限公司 | 入圍 | |
10 | 成都特恩達(dá)燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
6 皮膜表LoRa控制器(民用)_光電直讀 | 1 | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 入圍 |
2 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 入圍 | |
3 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 入圍 | |
4 | 鄭州安然測(cè)控技術(shù)股份有限公司 | 入圍 | |
5 | 重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
6 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 入圍 | |
7 | 浙江榮鑫智能儀表股份有限公司 | 入圍 | |
6 皮膜表LoRa控制器(民用)_脈沖式 | 1 | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 入圍 |
2 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 入圍 | |
3 | 重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
4 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 入圍 | |
5 | 鄭州安然測(cè)控技術(shù)股份有限公司 | 入圍 | |
6 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 入圍 | |
7 | 浙江榮鑫智能儀表股份有限公司 | 入圍 | |
7 皮膜表NB-IoT控制器(民用)_光電直讀 | 1 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 入圍 |
2 | 重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
3 | 航宇星物聯(lián)科技(遼寧)有限公司 | 入圍 | |
4 | 鄭州安然測(cè)控技術(shù)股份有限公司 | 入圍 | |
5 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 入圍 | |
6 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 入圍 | |
7 | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 入圍 | |
8 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 入圍 | |
7 皮膜表NB-IoT控制器(民用)_脈沖式 | 1 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 入圍 |
2 | 重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
3 | 航宇星物聯(lián)科技(遼寧)有限公司 | 入圍 | |
4 | 鄭州安然測(cè)控技術(shù)股份有限公司 | 入圍 | |
5 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 入圍 | |
6 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 入圍 | |
7 | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 入圍 | |
8 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 入圍 | |
8 皮膜表NB-IoT控制器(工商業(yè))_光電直讀 | 1 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 入圍 |
2 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 入圍 | |
3 | 新天科技股份有限公司 | 入圍 | |
4 | 重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
5 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 入圍 | |
6 | 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 入圍 | |
7 | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 入圍 | |
8 | 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 | 入圍 | |
8 皮膜表NB-IoT控制器(工商業(yè))_脈沖式 | 1 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 入圍 |
2 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 入圍 | |
3 | 重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
4 | 新天科技股份有限公司 | 入圍 | |
5 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 入圍 | |
6 | 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 入圍 | |
7 | 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 | 入圍 | |
8 | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 入圍 | |
9 皮膜表CPU卡控制器(工商業(yè)) | 1 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 入圍 |
2 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 入圍 | |
3 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 入圍 | |
4 | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 入圍 | |
10 商業(yè)皮膜表 | 1 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 入圍 |
2 | 浙江榮鑫智能儀表股份有限公司 | 入圍 | |
3 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 入圍 | |
4 | 重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
5 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 入圍 | |
11 超聲波表 | 1 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 入圍 |
2 | 浙江藍(lán)寶石儀表科技有限公司 | 入圍 | |
3 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 入圍 | |
4 | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 | 入圍 | |
5 | 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 | 入圍 | |
12 國(guó)產(chǎn)工商業(yè)超聲波流量計(jì) | 1 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 入圍 |
2 | 浙江藍(lán)寶石儀表科技有限公司 | 入圍 | |
3 | 天信儀表集團(tuán)有限公司 | 入圍 | |
4 | 遼寧思凱科技股份有限公司 | 入圍 | |
5 | 杭州先鋒電子技術(shù)股份有限公司 | 入圍 | |
13 進(jìn)口工商業(yè)超聲波流量計(jì) | 1 | 山東思達(dá)特測(cè)控設(shè)備有限公司 | 入圍 |
2 | 森格斯能源設(shè)備(寧波)有限公司 | 入圍 | |
14 遠(yuǎn)傳工商業(yè)報(bào)警器 | 1 | 濟(jì)南本安科技發(fā)展有限公司 | 入圍 |
2 | 成都鑫豪斯電子探測(cè)技術(shù)有限公司 | 入圍 | |
3 | 天津費(fèi)加羅電子有限公司 | 入圍 | |
4 | 四川希爾得科技有限公司 | 入圍 | |
5 | 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 | 入圍 |
二、聯(lián)合采購(gòu)供應(yīng)商目錄
項(xiàng)目 | 排名 | 申請(qǐng)人 | 結(jié)果 |
1 薄壁不銹鋼管及環(huán)壓式管件 | 1 | 四川岷河管道建設(shè)工程有限公司 | 入圍 |
2 | 廣東聯(lián)塑不銹鋼管業(yè)有限公司 | 入圍 | |
3 | 金品冠科技集團(tuán)有限公司 | 入圍 | |
4 | 玫德雅昌集團(tuán)有限公司 | 入圍 | |
5 | 維格斯(上海)流體技術(shù)有限公司 | 入圍 | |
6 | 廣東雙興新材料集團(tuán)有限公司 | 入圍 | |
7 | 浙江康帕斯流體技術(shù)股份有限公司 | 入圍 | |
8 | 成都共同管業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 入圍 | |
2 薄壁不銹鋼管及卡壓式管件 | 1 | 四川岷河管道建設(shè)工程有限公司 | 入圍 |
2 | 浙江班尼戈智慧管網(wǎng)股份有限公司 | 入圍 | |
3 | 金品冠科技集團(tuán)有限公司 | 入圍 | |
4 | 玫德雅昌集團(tuán)有限公司 | 入圍 | |
5 | 維格斯(上海)流體技術(shù)有限公司 | 入圍 | |
6 | 浙江康帕斯流體技術(shù)股份有限公司 | 入圍 | |
7 | 浙江正康實(shí)業(yè)股份有限公司 | 入圍 | |
8 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 | 入圍 | |
15 LNG儲(chǔ)罐 | 1 | 查特深冷工程系統(tǒng)(常州)有限公司 | 入圍 |
2 | 石家莊安瑞科氣體機(jī)械有限公司 | 入圍 | |
3 | 張家港中集圣達(dá)因低溫裝備有限公司 | 入圍 | |
4 | 重慶欣宇壓力容器有限責(zé)任公司 | 入圍 | |
5 | 蘇州致邦能源裝備有限公司 | 入圍 | |
16 LNG撬裝設(shè)備 | 1 | 上海飛奧燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 入圍 |
2 | 河北歐意諾燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
3 | 樂(lè)山川天燃?xì)廨斉湓O(shè)備有限公司 | 入圍 | |
4 | 河北慧星調(diào)壓器有限公司 | 入圍 | |
5 | 瑞星久宇燃?xì)庠O(shè)備(成都)有限公司 | 入圍 | |
6 | 天津華邁燃?xì)庋b備股份有限公司 | 入圍 | |
7 | 重慶界石儀表有限公司 | 入圍 | |
17 全自動(dòng)熱熔焊機(jī) | 1 | 上海海驕機(jī)電工程有限公司 | 入圍 |
2 | 濟(jì)南八達(dá)塑管熔接設(shè)備有限公司 | 入圍 | |
3 | 吉林市松江塑料管道設(shè)備有限責(zé)任公司 | 入圍 | |
4 | 上海喬治費(fèi)歇爾亞大塑料管件制品有限公司 | 入圍 | |
5 | 西安塑龍熔接設(shè)備有限公司 | 入圍 | |
18 電熔焊機(jī) | 1 | 上海海驕機(jī)電工程有限公司 | 入圍 |
2 | 濟(jì)南八達(dá)塑管熔接設(shè)備有限公司 | 入圍 | |
3 | 吉林市松江塑料管道設(shè)備有限責(zé)任公司 | 入圍 | |
4 | 上海喬治費(fèi)歇爾亞大塑料管件制品有限公司 | 入圍 | |
5 | 西安塑龍熔接設(shè)備有限公司 | 入圍 |
如有疑問(wèn),請(qǐng)于2024年1月10日17:30前電郵至集采工作郵箱 CRGAS_SCM@crcgas.com 。
特此公示。