一、擬入圍名單公示
華潤燃氣2024年集中、聯(lián)合采購物資供應商入圍招標現(xiàn)已結(jié)束,其中,集中采購物資供應商入圍招標工作經(jīng)過公開報名、資格預審、現(xiàn)場考察、綜合評審四個階段,聯(lián)合采購供應商入圍招標工作經(jīng)過公開報名、資格預審、現(xiàn)場考察三個階段。擬入圍華潤燃氣2024年集中、聯(lián)合采購供應商目錄的名單公示如下:
(一)集中采購供應商目錄
標段編號 | 標段名稱 | 投標人 | 序號 | 結(jié)果 |
1 | 家用可燃氣體報警器(國產(chǎn)傳感器) | 成都鑫豪斯電子探測技術(shù)有限公司 | 1 | 入圍 |
成都千嘉科技股份有限公司 | 2 | 入圍 | ||
濟南本安科技發(fā)展有限公司 | 3 | 入圍 | ||
河南馳誠電氣股份有限公司 | 4 | 入圍 | ||
漢威科技集團股份有限公司 | 5 | 入圍 | ||
2 | 家用可燃氣體報警器(進口傳感器) | 河南馳誠電氣股份有限公司 | 1 | 入圍 |
濟南本安科技發(fā)展有限公司 | 2 | 入圍 | ||
成都千嘉科技股份有限公司 | 3 | 入圍 | ||
漢威科技集團股份有限公司 | 4 | 入圍 | ||
成都鑫豪斯電子探測技術(shù)有限公司 | 5 | 入圍 | ||
3 | 家用可燃氣體報警器(國產(chǎn)傳感器)與切斷裝置 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 1 | 入圍 |
濟南本安科技發(fā)展有限公司 | 2 | 入圍 | ||
成都鑫豪斯電子探測技術(shù)有限公司 | 3 | 入圍 | ||
四川希爾得科技有限公司 | 4 | 入圍 | ||
漢威科技集團股份有限公司 | 5 | 入圍 | ||
4 | 家用可燃氣體報警器(進口傳感器)與切斷裝置 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 1 | 入圍 |
濟南本安科技發(fā)展有限公司 | 2 | 入圍 | ||
四川希爾得科技有限公司 | 3 | 入圍 | ||
成都鑫豪斯電子探測技術(shù)有限公司 | 4 | 入圍 | ||
河南馳誠電氣股份有限公司 | 5 | 入圍 | ||
5 | 工商業(yè)可燃氣體報警器 | 成都鑫豪斯電子探測技術(shù)有限公司 | 1 | 入圍 |
四川希爾得科技有限公司 | 2 | 入圍 | ||
上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 | 3 | 入圍 | ||
成都千嘉科技股份有限公司 | 4 | 入圍 | ||
漢威科技集團股份有限公司 | 5 | 入圍 | ||
6 | 銅球閥 | 浙江世亞燃氣閥門有限公司 | 1 | 入圍 |
寧波佳明金屬制品有限公司 | 2 | 入圍 | ||
寧波華成閥門有限公司 | 3 | 入圍 | ||
寧波杰克龍精工有限公司 | 4 | 入圍 | ||
7 | 銅管件 | 浙江世亞燃氣閥門有限公司 | 1 | 入圍 |
寧波佳明金屬制品有限公司 | 2 | 入圍 | ||
寧波忻杰燃氣用具實業(yè)有限公司 | 3 | 入圍 | ||
8 | 國產(chǎn)中低壓球閥 | 蘇州市燃氣設(shè)備閥門制造有限公司 | 1 | 入圍 |
方圓閥門集團有限公司 | 2 | 入圍 | ||
北京市閥門總廠股份有限公司 | 3 | 入圍 | ||
克里特集團有限公司 | 4 | 入圍 | ||
遠大閥門集團有限公司 | 5 | 入圍 | ||
良正閥門有限公司 | 6 | 入圍 | ||
9 | 國產(chǎn)高壓球閥 | 蘇州市燃氣設(shè)備閥門制造有限公司 | 1 | 入圍 |
方圓閥門集團有限公司 | 2 | 入圍 | ||
自貢自高閥門有限公司 | 3 | 入圍 | ||
良正閥門有限公司 | 4 | 入圍 | ||
10 | 國產(chǎn)閘閥 | 蘇州市燃氣設(shè)備閥門制造有限公司 | 1 | 入圍 |
方圓閥門集團有限公司 | 2 | 入圍 | ||
國泰通能源設(shè)備集團有限公司 | 3 | 入圍 | ||
11 | 補償用金屬膨脹節(jié) | 江蘇新高波紋管有限公司 | 1 | 入圍 |
江蘇曙光壓力容器有限公司 | 2 | 入圍 | ||
江蘇大明波紋管有限公司 | 3 | 入圍 | ||
13 | 補償用金屬軟管 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 1 | 入圍 |
江蘇大明波紋管有限公司 | 2 | 入圍 | ||
蕪湖泰和管業(yè)股份有限公司 | 3 | 入圍 | ||
14 | 鋁塑復合管 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 1 | 入圍 |
日豐科技有限公司 | 2 | 入圍 | ||
15 | 鍍鋅管件 | 河北建支鑄造集團有限公司 | 1 | 入圍 |
卡耐夫集團(山西)管道系統(tǒng)有限公司 | 2 | 入圍 | ||
贛瑪管業(yè)科技(山西)有限公司 | 3 | 入圍 |
(二)聯(lián)合采購供應商目錄
標段編號 | 標段名稱 | 投標人 | 序號 | 結(jié)果 |
12 | 警示帶 | 溫州潤恒塑料科技有限公司 | 1 | 入圍 |
余姚市立輝塑料制品有限公司 | 2 | 入圍 | ||
無棣昊佳安防科技有限公司 | 3 | 入圍 |
二、公示期
2024年12月27日-2024年12月30日。
三、異議受理
公示期內(nèi),如對擬入圍的投標人有異議(或投訴),請登錄華潤集團守正電子招標平臺,通過業(yè)務(wù)管理項下異議(或投訴)菜單提出,其他利害關(guān)系人可通過華潤集團守正電子招標平臺首頁投訴通道提出。